真空炉用热电偶该系列产品由于采用了耐高温材料做保护管,因此,可在1800~2000℃高温下长期稳定地工作。为防止真空热处理过程中零件周围空气接触,必须预防空气进入真空炉,因此,对用于真空炉的热电偶的漏气率提出要求。通常以压升率指标来控制。进口真空炉的压升率小于0.268Pa/h。
本公司生产的真空炉用热电偶因采用实体气体化结构及密封性极强的接线方式,保证热电偶的压升率小于0.1Pa/h,可以有效地保证不破坏炉内的真空度。因此,该系列产品主要适用于高温真空及热处理等各种真空炉的温度测量,可替代价格昂贵的进口产品。
真空炉用热电偶规格参数
型号 | 密封结构 | 分度号 | 允差值 | 使用温度℃ | 热响应时间 t0.5(秒) | 保护管 | 长度 L*1(mm) | |
材料 | 直径d(mm) | |||||||
WRRZ-235□ WRRZ -265□ WRRZ 295□ | NPT1/2” 螺纹密封 | B | ±0.51 或 ±0.25%t | 600~1800 | φ6, φ8管<60 φ10, φ12管<90 | 复合刚玉 | φ6 φ8 φ10 φ12 φ16 | 400*250 450*300 550*400 650*500 900*700 1150*1000 1650*1500 |
WRRZ -435□ WRRZ -65□ WRRZ -495□ | 快速法兰 (真空双胶圈密封) | B | 复合刚玉 | |||||
WRW3Z-235□ WRW3Z-265□ WRW3Z-295□ | NPT1/2” 螺纹密封 | WRe3- WRe25 | ±0.51 或 ±0.25%t | 200~2000 | 复合刚玉 耐热合金 | |||
WRW3Z-435□ WRW3Z-465□ WRW3Z-495□ | 快速法兰 (真空双胶圈密封) | WRe3- WRe25 | ||||||
WRW5Z-235□ WRW5Z-265□ WRW5Z-295□ | NPT1/2” 螺纹密封 | WRe5- WRe26 | ±0.51 或 ±0.25%t | 200~2000 | 复合刚玉 耐热合金 Mo.W管 | |||
WRW5Z-435□ WRW5Z-465□ WRW5Z-495□ | 快速法兰 (真空双胶圈密封) | WRe5- WRe26 |
真空炉用热电偶选型须知:规格、型号、分度号 、温度范围 、长度、直径、连接方式、法兰标准、保护管材质。公司还可按样品或图纸定做各种特殊型号。
Copyright © 2012-2014 金湖县华升计量仪器有限公司 Inc. 保留所有权利。 Powered by TWCMS 2.0.3
页面耗时0.0185秒, 内存占用1.27 MB, 访问数据库9次