铠装热电偶应用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
铠装热电偶特点
· 热响应时间少,减小动态误差;
· 可弯曲安装使用;
· 测量范围大;
· 机械强度高,耐压性能好;
工作原理
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
技术参数
型 号 | WRNK-131/WRNK2-131 WREK-231/WREK2-231 WRNK-431/WRNK2-431 | WRNK161/WRNK2-161 WREK-261/WREK2-261 WRNK-461/WREK2-461 | WRNK-171/WRNK2-171 WREK-271/WRNK2-271 WRNK-471/WRNK2-471 | WZPK-191/WRNK2-191 WREK-291/WRNK2-291 WRNK-491/WRNK2-491 |
分度号 | B S K E J T | B S K E J T | B S K E J T | B S K E J T |
测量范围 | 0-1300℃ | 0-1300℃ | 0-1300℃ | 0-1300℃ |
精度等级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
测量端形式 | 单支,双支 | 单支,双支 | 单支,双支 | 单支,双支 |
接线方式 | ||||
过程连接 | 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰 | 卡套螺纹M12×1.5 M1×1.5 卡套法兰 | 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰 | 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰 |
插入长度 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 |
保护管材料质 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
接线盒材质 | 铸铝合金不锈钢 | 铸铝合金不锈钢 | 铸铝合金不锈钢 | 铸铝合金不锈钢 |
防护等级 | IP54 IP65 | IP54 IP65 | IP54 IP65 | IP54 IP65 |
电气出口 | M20*1.5 1/2〞NPT | M20*1.5 1/2〞NPT | M20*1.5 1/2〞NPT | M20*1.5 1/2〞NPT |
附加选项 | 带一体化温度变送器 | |||
备注 | 1)带一体化温度变送器的型号后加B,例WRNKB-230 0-600℃,订货时须注明测量范围 |
Copyright © 2012-2014 金湖县华升计量仪器有限公司 Inc. 保留所有权利。 Powered by TWCMS 2.0.3
页面耗时0.0160秒, 内存占用1.26 MB, 访问数据库9次