产品介绍
HS-SZXS-100YJ液晶显示调节仪是以先进的CPU为核心,基于智能化、数字化、网络化设计思想,辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪。产品具有体积小、通道多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点,已广泛应用于电力、冶金、石化、石油、化工、制药、建材、造纸、印染、酿造、科教等行业。
选型
HS-SZXS-100YJ | 液晶显示调节仪 | ||||||||
外形尺寸 | 1 | 160×80×48 mm,基体含仪表本体、2个输入、1个输出、2个继电器 | |||||||
模拟输入通道数量 | 2 | 2通道模拟量输入 | |||||||
模拟输出通道数量 | 1 | 1个模拟量输出,4~20mA | |||||||
报警输出数量 | 2 | 2个继电器输出 | |||||||
PID调节功能 | 1 | 含PID调节功能 | |||||||
记录功能 | 0 | 无记录功能 | |||||||
1 | 有记录功能(4M存贮容量) | ||||||||
通讯功能 | 0 | 无通讯接口 | |||||||
1 | RS485通讯(Modbus RTU) | ||||||||
电源 | A | 85~265V,45~55Hz |
Copyright © 2012-2014 金湖县华升计量仪器有限公司 Inc. 保留所有权利。 Powered by TWCMS 2.0.3
页面耗时0.0222秒, 内存占用1.26 MB, 访问数据库9次