HS-YBZ-YP精密数字压力表可直接替代精密指针压力表。它采用了微功耗器件和先进的软件处理技术,性能稳定,准确可靠。它既可与压力台配套作为标准器校验普通(精密)压力表、压力开关等,也可直接在线测量压力。
◆特 点:
1.内置压力模块,操作方便;
2.体积小,微功耗,准确度高;
3.提供多种压力单位供选择;
4.通过数字显示位数( 5位或6位)的选择,可提高分辨率;
5.先进的软件处理技术对非线性、温度漂移进行连续修正;
6.备有RS232接口,可与计算机进行通信;
7.配备了压力检测软件,可通过电脑记录并打印检测报告;
◆参 数:
1.供电电源:内置1.2V/1600mAh镍氢电池5节,充电AC220V/50Hz≤10小时。
2.使用温度: 5~45℃。
3.相对湿度: ≤90%。
4.使用介质:无腐蚀性的气体或与316L相兼容的液体(如有需要请特殊说明)。
5.压力接口: M20 X 1.5接口(可选择其它规格) 。
6.外形尺寸: 122 X 106 X 49mm。
7.重 量: 0.5kg。
8.测压范围: -95kPa~60MPa (参照推荐选型表,可根据需要定制生产) 。
9.准确度: 0.05% F·S;O.1 % F·S。
型号 | 正压力 | 分辨率 | 负压力 | 精度 | 精度 | 稳定性 (一年) | 手泵 (一年) |
HS-YBZ-YP | 10KPa | 1Pa | -10KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 100KPa | 1Pa | -100KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 60KPa | 1Pa | -60KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 25KPa | 1Pa | -25KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 6KPa | 1Pa | -6KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 4KPa | 1Pa | -4KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 100KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 160KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 200KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 240KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 1MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
HS-YBZ-YP | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
Copyright © 2012-2014 金湖县华升计量仪器有限公司 Inc. 保留所有权利。 Powered by TWCMS 2.0.3
页面耗时0.0279秒, 内存占用1.31 MB, 访问数据库9次